Whey-Pro FUSION
Vysoce kvalitní syrovátkový protein se skvělou plnou chutí bez aspartamu. Skládá se ze 75 % bílkovin, složený z nízkoteplotně zpracovaného instantního syrovátkového koncentrátu (WPC) a CFM syrovátkového izolátu, který zajišťuje vysokou biologickou hodnotu.
Cena s DPH | 1 599 Kč |
695,22 Kč / kg | vč. DPH |
Skladem více než 30 ks
Zítra u Vás nebo na výdejním místě.
Nakupte ještě za 999 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
-20% kód "AMIX20"
-20% kód "AMIX20"
Průměrné nutriční hodnoty: | |||
Velikost dávky: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28 / 65 / 114 | ||
Průměrné hodnoty: | v 35 g | ve 100 g | |
Energetické hodnoty | 554 kJ / 130 kcal | 1581,5 kJ / 373,5 kcal | |
Tuky | 1,65 g | 4,7 g | |
Nasycené mastné kyseliny | < 1 g | < 2,5 g | |
Sacharidy | 2,7 g | 7,8 g | |
Cukry | 1,2 g | 3,4 g | |
Bílkoviny (v sušině) | 26,25 g | 75 g | |
Sůl | 0,45 g | 1,3 g | |
DigeZyme® Multi-Enzyme Komplex | 52,5 mg | 150 mg | |
DigeZyme® je registrovaná ochranná známka společnosti Sabinsa Corporation, USA. CFM® je registrovaná ochranná známka společnosti Glanbia PLC. |
Průměrný aminokyselinový profil na 100 g proteinu | |||
Alanin | 5 300 mg | Lysin* | 8 200 mg |
Arginin | 3 200 mg | Methionin* | 2 000 mg |
Kyselina L-asparagová | 10 800 mg | Fenylalanin* | 3 100 mg |
Cystein | 2 300 mg | Prolin | 6 900 mg |
Glutamin** | 16 500 mg | Serin | 4 100 mg |
Glycin | 4 100 mg | Threonin* | 6 200 mg |
Histidin | 1 300 mg | Tryptofan* | 1 600 mg |
Isoleucin*† | 6 100 mg | Tyrosin | 2 500 mg |
Leucin*† | 9 800 mg | Valin*† | 6 000 mg |
* Esenciální aminokyseliny † Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem - BCAA ** Hodnoty glutaminu na základě obsahu kyseliny glutamové |
Čistá hmotnost: 2300 g