Exclusive Protein Bar
Exclusive Protein Bar od Amix Nutrition je proteinová tyčinka s minimálním obsahem 25% bílkovin.
Cena s DPH | 575 Kč |
598,96 Kč / kg | vč. DPH |
Skladem více než 10 ks
Zítra u Vás nebo na výdejním místě.
Nakupte ještě za 999 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
-20% kód "AMIX20"
-20% kód "AMIX20"
Nutriční hodnoty pro příchuť Karibský punch | |||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 85 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 1695 kJ/403 kcal | 1440 kJ/342 kcal | 678 kJ/161 kcal |
Tuky | 15,3 g | 13,0 g | 6,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g | 4,6 g | 2,2 g |
Sacharidy | 41,0 g | 34,8 g | 16,4 g |
z toho cukry | 21,3 g | 18,1 g | 8,5 g |
Bílkoviny | 25,4 g | 21,6 g | 10,2 g |
Sůl | 0,74 g | 0,6 g | 0,3 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Pomeranč & Čokoláda | |||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 85 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 1794 kJ/426 kcal | 1524 kJ/362 kcal | 717 kJ/170 kcal |
Tuky | 15,5 g | 13,2 g | 6,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,0 g | 6,8 g | 3,2 g |
Sacharidy | 43,9 g | 37,3 g | 17,5 g |
z toho cukry | 24,3 g | 20,6 g | 9,7 g |
Bílkoviny | 27,9 g | 23,7 g | 11,2 g |
Sůl | 0,7 g | 0,6 g | 0,3 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Banán & Čokoláda | |||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 85 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 1792 kJ/426 kcal | 1525 kJ/363 kcal | 717 kJ/170 kcal |
Tuky | 15,7 g | 13,3 g | 6,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,9 g | 6,7 g | 3,2 g |
Sacharidy | 44,5 g | 37,8 g | 17,8 g |
z toho cukry | 22,9 g | 19,5 g | 9,2 g |
Bílkoviny | 26,9 g | 22,8 g | 10,8 g |
Sůl | 0,8 g | 0,6 g | 0,3 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Double Dutch Chocolate | |||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 85 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 1820 kJ/433 kcal | 1547 kJ/368 kcal | 728 kJ/173 kcal |
Tuky | 16,8 g | 14,3 g | 6,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,0 g | 6,8 g | 3,2 g |
Sacharidy | 42,5 g | 36,1 g | 17,0 g |
z toho cukry | 22,5 g | 19,1 g | 9,0 g |
Bílkoviny | 28,0 g | 23,8 g | 11,2 g |
Sůl | 0,74 g | 0,6 g | 0,3 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Lesní ovoce | |||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 85 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 1767kJ/420 kcal | 1502 kJ/357 kcal | 707 kJ/168 kcal |
Tuky | 14,7 g | 12,5 g | 5,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,5 g | 6,3 g | 3,0 g |
Sacharidy | 45,7 g | 38,8 g | 18,3 g |
z toho cukry | 24,9 g | 21,2 g | 9,9 g |
Bílkoviny | 26,3 g | 22,3 g | 10,5 g |
Sůl | 0,74 g | 0,6 g | 0,3 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Mocca - Choco - Coffee | |||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 85 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 1847kJ/439 kcal | 1569 kJ/373 kcal | 739 kJ/176 kcal |
Tuky | 17,2 g | 14,6 g | 6,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,0 g | 7,6 g | 3,6 g |
Sacharidy | 43,7 g | 37,1 g | 17,5 g |
z toho cukry | 20,0 g | 17,0 g | 8,0 g |
Bílkoviny | 27,5 g | 23,4 g | 11,0 g |
Sůl | 0,75 g | 0,64 g | 0,3 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Peanut Butter Cake | |||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 85 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 1858 kJ/443 kcal | 1579 kJ/376 kcal | 743 kJ/177 kcal |
Tuky | 19,7 g | 16,7 g | 7,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,8 g | 6,6 g | 3,1 g |
Sacharidy | 38,4 g | 32,6 g | 15,4 g |
z toho cukry | 19,4 g | 16,5 g | 7,7 g |
Bílkoviny | 28,0 g | 23,8 g | 11,2 g |
Sůl | 0,82 g | 0,7 g | 0,33 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Ananas & Kokos | |||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 85 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 1738 kJ/413 kcal | 1477 kJ/351 kcal | 695 kJ/165 kcal |
Tuky | 14,5 g | 12,3 g | 5,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,9 g | 5,0 g | 2,3 g |
Sacharidy | 41,4 g | 35,2 g | 16,5 g |
z toho cukry | 22,1 g | 18,7 g | 8,8 g |
Bílkoviny | 27,3 g | 23,2 g | 10,9 g |
Sůl | 0,81 g | 0,7 g | 0,32 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Pistácie & Karamel | |||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 85 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 1808 kJ/430 kcal | 1536 kJ/365 kcal | 723 kJ/172 kcal |
Tuky | 16,8 g | 14,3 g | 6,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,7 g | 6,5 g | 3,1 g |
Sacharidy | 42,2 g | 35,8 g | 16,9 g |
z toho cukry | 21,0 g | 17,8 g | 8,4 g |
Bílkoviny | 27,6 g | 23,4 g | 11,0 g |
Sůl | 0,74 g | 0,6 g | 0,3 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Bílá čokoláda & Kokos | |||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 85 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 1761 kJ/419 kcal | 1497 kJ/356 kcal | 704 kJ/167 kcal |
Tuky | 16,0 g | 13,6 g | 6,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,0 g | 5,9 g | 2,8 g |
Sacharidy | 42,7 g | 36,3 g | 17,1 g |
z toho cukry | 21,6 g | 18,4 g | 8,6 g |
Bílkoviny | 26,1 g | 22,2 g | 10,4 g |
Sůl | 0,83 g | 0,71 g | 0,33 g |
Čistá hmotnost: 960 g