Gourmet Protein
Gourmet Protein - dokonale chuťově vyladěný krémový proteinový koktejl se skutečnými kousky ovoce.
Cena s DPH | 765 Kč |
765,00 Kč / kg | vč. DPH |
Skladem více než 30 ks
Zítra u Vás nebo na výdejním místě.
Nakupte ještě za 999 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
-20% kód "AMIX20"
-20% kód "AMIX20"
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Čokoláda & Kokos | ||
Velikost dávky: 2 odměrky (30 g) | Počet dávek v balení: 33 | |
Průměrné hodnoty | v 30 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 478 kJ/113 kcal | 1594 kJ/377 kcal |
Tuky | 2,0 g | 6,7 g |
z toho nasycené | 0,9 g | 3,2 g |
Sacharidy | 4,9 g | 16,6 g |
z toho cukry | 2,4 g | 8,0 g |
Bílkoviny | 18,8 g | 62,6 g |
Sůl | 0,2 g | 0,7 g |
Aktivní látky | v 30 g | ve 100 g |
L-Glutamin | 600 mg | 2 000 mg |
Taurin | 600 mg | 2 000 mg |
LactoSpore® | 60 000 000 sporů | 200 000 000 sporů |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Bílá čokoláda & Jahoda | ||
Velikost dávky: 2 odměrky (30g) | Počet dávek v balení: 33 | |
Průměrné hodnoty | v 30 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 484 kJ/115 kcal | 1622 kJ/383kcal |
Tuky | 1,6 g | 5,3 g |
z toho nasycené | 0,9 g | 3,1 g |
Sacharidy | 5,4 g | 18,2 g |
z toho cukry | 3,0 g | 10,0 g |
Bílkoviny | 19,7 g | 65,7 g |
Sůl | 0,2 g | 0,6 g |
Aktivní látky | v 30 g | ve 100 g |
L-Glutamin | 600 mg | 2 000 mg |
Taurin | 600 mg | 2 000 mg |
LactoSpore® | 60 000 000 sporů | 200 000 000 sporů |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Jogurt & Vanilka & Kokos | ||
Velikost dávky: 2 odměrky (30g) | Počet dávek v balení: 33 | |
Průměrné hodnoty | v 30 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 488 kJ/115 kcal | 1628 kJ/385kcal |
Tuky | 2,2 g | 7,2 g |
z toho nasycené | 0,9 g | 2,9 g |
Sacharidy | 5,3 g | 17,5 g |
z toho cukry | 2,7 g | 9,0 g |
Bílkoviny | 18,8 g | 62,6 g |
Sůl | 0,2 g | 0,6 g |
Aktivní látky | v 30 g | ve 100 g |
L-Glutamin | 600 mg | 2 000 mg |
Taurin | 600 mg | 2 000 mg |
LactoSpore® | 60 000 000 sporů | 200 000 000 sporů |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Borůvka & Jogurt | ||
Velikost dávky: 2 odměrky (30g) | Počet dávek v balení: 33 | |
Průměrné hodnoty | v 30 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 484 kJ/114 kcal | 1614 kJ/381 kcal |
Tuky | 1,6 g | 5,3 g |
z toho nasycené | 0,9 g | 3,1 g |
Sacharidy | 5,4 g | 17,9 g |
z toho cukry | 3,0 g | 10,2 g |
Bílkoviny | 19,6 g | 65,5 g |
Sůl | 0,2 g | 0,6 g |
Aktivní látky | v 30 g | ve 100 g |
L-Glutamin | 600 mg | 2 000 mg |
Taurin | 600 mg | 2 000 mg |
LactoSpore® | 60 000 000 sporů | 200 000 000 sporů |
Čistá hmotnost: 1000 g